열차 0개 구간
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인 주안↔서울, 주안↔용산, 주안↔부산, 검암↔서울, 검암↔용산, 검암↔부산, 인천공항T1↔서울, 인천공항T1↔용산, 인천공항T1↔부산, 인천공항T2↔서울, 인천공항T2↔용산, 인천공항T2↔부산
출처: 국토교통부_(TAGO)_열차정보 · 이용허락범위 제한 없음
고속버스 28개 구간
인천 ↔ 속초
인천 → 속초
인천 → 속초 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–19:40 |
|---|
| 하루 횟수 | 8회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 |
|---|
| 요금 | 우등 27,900원 · 프리미엄 36,200원 |
출발 시각 전체 8회
속초 → 인천
속초 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:40–19:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 8회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 |
|---|
| 요금 | 우등 27,900원 · 프리미엄 36,200원 |
출발 시각 전체 8회
인천 ↔ 양양
인천 → 양양
인천 → 양양 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–19:40 |
|---|
| 하루 횟수 | 8회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 |
|---|
| 요금 | 우등 25,200원 · 프리미엄 32,700원 |
출발 시각 전체 8회
양양 → 인천
양양 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:00–20:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 8회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 |
|---|
| 요금 | 우등 25,200원 · 프리미엄 32,700원 |
출발 시각 전체 8회
인천 ↔ 대전복합
인천 → 대전복합
인천 → 대전복합 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 30회 | 16회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 | 2시간 |
|---|
| 요금 | 우등 20,600원 · 심야우등 24,700원 · 프리미엄 26,700원 · 심야프리미엄 32,000원 | 우등 20,600원 · 심야우등 24,700원 · 프리미엄 26,700원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 30회 · 11월 2일(월) 16회
대전복합 → 인천
대전복합 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 31회 | 16회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 | 2시간 |
|---|
| 요금 | 우등 20,600원 · 심야우등 24,700원 · 프리미엄 26,700원 · 심야프리미엄 32,000원 | 우등 20,600원 · 심야우등 24,700원 · 프리미엄 26,700원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 31회 · 11월 2일(월) 16회
인천 ↔ 천안
인천 → 천안
인천 → 천안 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–22:00 | 06:00–21:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 34회 | 22회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 30분 | 1시간 30분 |
|---|
| 요금 | 고속 9,100원 · 우등 11,900원 · 심야우등 14,200원 | 고속 9,100원 · 우등 11,900원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 34회 · 11월 2일(월) 22회
천안 → 인천
천안 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–21:00 | 06:00–21:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 25회 | 22회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 25분 | 1시간 25분 |
|---|
| 요금 | 고속 9,100원 · 우등 11,900원 | 고속 9,100원 · 우등 11,900원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 25회 · 11월 2일(월) 22회
인천 ↔ 천안아산역
인천 → 천안아산역
인천 → 천안아산역 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–21:00 | 06:00–21:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 9회 | 8회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 55분 | 1시간 55분 |
|---|
| 요금 | 고속 10,900원 · 우등 14,200원 | 고속 10,900원 · 우등 14,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 9회 · 11월 2일(월) 8회
천안아산역 → 인천
천안아산역 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:15–19:25 | 06:15–19:25 |
|---|
| 하루 횟수 | 9회 | 8회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 55분 | 1시간 55분 |
|---|
| 요금 | 고속 10,900원 · 우등 14,200원 | 고속 10,900원 · 우등 14,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 9회 · 11월 2일(월) 8회
인천 ↔ 홍성
인천 → 홍성
인천 → 홍성 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:20–18:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 40분 |
|---|
| 요금 | 우등 14,600원 |
출발 시각 전체 4회
홍성 → 인천
홍성 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:00–18:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 40분 |
|---|
| 요금 | 우등 14,600원 |
출발 시각 전체 4회
인천 ↔ 태안
인천 → 태안
인천 → 태안 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–19:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 10회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 15,600원 |
출발 시각 전체 10회
태안 → 인천
태안 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–19:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 10회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 15,600원 |
출발 시각 전체 10회
인천 ↔ 광주(유·스퀘어)
인천 → 광주(유·스퀘어)
인천 → 광주(유·스퀘어) 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 23회 | 16회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 30분 | 3시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 35,800원 · 심야우등 42,900원 · 프리미엄 46,500원 | 우등 35,800원 · 심야우등 42,900원 · 프리미엄 46,500원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 23회 · 11월 2일(월) 16회
광주(유·스퀘어) → 인천
광주(유·스퀘어) → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–23:00 | 06:00–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 23회 | 16회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 30분 | 3시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 35,800원 · 심야우등 42,900원 · 프리미엄 46,500원 · 심야프리미엄 55,800원 | 우등 35,800원 · 프리미엄 46,500원 · 심야프리미엄 55,800원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 23회 · 11월 2일(월) 16회
인천 ↔ 목포
인천 → 목포
인천 → 목포 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–18:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 37,900원 |
출발 시각 전체 5회
목포 → 인천
목포 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–18:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 37,900원 |
출발 시각 전체 5회
인천 ↔ 여수
인천 → 여수
인천 → 여수 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 11:10–17:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 10분 |
|---|
| 요금 | 우등 42,000원 |
출발 시각 전체 2회
여수 → 인천
여수 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 09:00–18:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 10분 |
|---|
| 요금 | 우등 42,000원 |
출발 시각 전체 2회
인천 ↔ 순천
인천 → 순천
인천 → 순천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 11:20–18:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 39,000원 |
출발 시각 전체 2회
순천 → 인천
순천 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 11:00–18:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 39,000원 |
출발 시각 전체 2회
인천 ↔ 익산
인천 → 익산
인천 → 익산 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:50–15:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 20분 |
|---|
| 요금 | 우등 28,800원 |
출발 시각 전체 2회
익산 → 인천
익산 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 09:10–15:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 20분 |
|---|
| 요금 | 우등 28,800원 |
출발 시각 전체 2회
인천 ↔ 부산
인천 → 부산
인천 → 부산 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:00–21:00 | 07:00–21:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 8회 | 7회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 10분 | 4시간 10분 |
|---|
| 요금 | 우등 45,500원 · 프리미엄 59,100원 | 우등 45,500원 · 프리미엄 59,100원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 8회 · 11월 2일(월) 7회
부산 → 인천
부산 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 08:00–22:00 | 08:00–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 11회 | 7회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 10분 | 4시간 10분 |
|---|
| 요금 | 우등 45,500원 · 심야우등 54,600원 · 프리미엄 59,100원 | 우등 45,500원 · 심야우등 54,600원 · 프리미엄 59,100원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 11회 · 11월 2일(월) 7회
인천 ↔ 김해
인천 → 김해
인천 → 김해 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 09:30–19:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 40분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 58,700원 |
출발 시각 전체 4회
김해 → 인천
김해 → 인천 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:20–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 40분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 58,700원 · 심야프리미엄 70,400원 |
출발 시각 전체 4회
인천공항T1 ↔ 광주(유·스퀘어)
인천공항T1 → 광주(유·스퀘어)
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
광주(유·스퀘어) → 인천공항T1
광주(유·스퀘어) → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:01–15:30 | 00:01–15:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 45회 | 42회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 | 4시간 |
|---|
| 요금 | 우등 43,500원 · 심야우등 52,200원 · 프리미엄 54,400원 · 심야프리미엄 65,200원 | 우등 43,500원 · 심야우등 52,200원 · 프리미엄 54,400원 · 심야프리미엄 65,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 45회 · 11월 2일(월) 42회
인천공항T1 ↔ 목포
인천공항T1 → 목포
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
목포 → 인천공항T1
목포 → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:30–12:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 6회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 15분 |
|---|
| 요금 | 우등 48,300원 · 심야우등 57,900원 · 프리미엄 62,800원 · 심야프리미엄 75,300원 |
출발 시각 전체 6회
인천공항T1 ↔ 여수
인천공항T1 → 여수
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
여수 → 인천공항T1
여수 → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:01–08:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 5시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 54,500원 · 심야우등 65,400원 · 프리미엄 70,900원 · 심야프리미엄 85,000원 |
출발 시각 전체 4회
인천공항T1 ↔ 순천
인천공항T1 → 순천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
순천 → 인천공항T1
순천 → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:51–12:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 46,300원 · 심야우등 55,500원 · 프리미엄 60,200원 · 심야프리미엄 72,200원 |
출발 시각 전체 5회
인천공항T1 ↔ 남원
인천공항T1 → 남원
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
남원 → 인천공항T1
남원 → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 01:40–13:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 20분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 54,600원 · 심야프리미엄 65,500원 |
출발 시각 전체 2회
인천공항T1 ↔ 정읍
인천공항T1 → 정읍
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
정읍 → 인천공항T1
정읍 → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:50–00:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 1회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 30분 |
|---|
| 요금 | 심야우등 47,500원 |
출발 시각 전체 1회
인천공항T1 ↔ 김해
인천공항T1 → 김해
인천공항T1 → 김해 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 08:40–18:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 5시간 30분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 69,900원 |
출발 시각 전체 4회
김해 → 인천공항T1
김해 → 인천공항T1 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:20–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 5시간 30분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 69,900원 · 심야프리미엄 83,800원 |
출발 시각 전체 4회
인천공항T2 ↔ 광주(유·스퀘어)
인천공항T2 → 광주(유·스퀘어)
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
광주(유·스퀘어) → 인천공항T2
광주(유·스퀘어) → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:01–15:30 | 00:01–15:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 45회 | 42회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 20분 | 4시간 20분 |
|---|
| 요금 | 우등 43,500원 · 심야우등 52,200원 · 프리미엄 54,400원 · 심야프리미엄 65,200원 | 우등 43,500원 · 심야우등 52,200원 · 프리미엄 54,400원 · 심야프리미엄 65,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 45회 · 11월 2일(월) 42회
인천공항T2 ↔ 목포
인천공항T2 → 목포
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
목포 → 인천공항T2
목포 → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:30–12:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 6회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 40분 |
|---|
| 요금 | 우등 48,300원 · 심야우등 57,900원 · 프리미엄 62,800원 · 심야프리미엄 75,300원 |
출발 시각 전체 6회
인천공항T2 ↔ 여수
인천공항T2 → 여수
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
여수 → 인천공항T2
여수 → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:01–08:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 6시간 10분 |
|---|
| 요금 | 우등 54,500원 · 심야우등 65,400원 · 프리미엄 70,900원 · 심야프리미엄 85,000원 |
출발 시각 전체 4회
인천공항T2 ↔ 순천
인천공항T2 → 순천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
순천 → 인천공항T2
순천 → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:51–12:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 4시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 46,300원 · 심야우등 55,500원 · 프리미엄 60,200원 · 심야프리미엄 72,200원 |
출발 시각 전체 5회
인천공항T2 ↔ 남원
인천공항T2 → 남원
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
남원 → 인천공항T2
남원 → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 01:40–13:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 2회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 40분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 54,600원 · 심야프리미엄 65,500원 |
출발 시각 전체 2회
인천공항T2 ↔ 정읍
인천공항T2 → 정읍
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
정읍 → 인천공항T2
정읍 → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:50–00:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 1회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 50분 |
|---|
| 요금 | 심야우등 47,500원 |
출발 시각 전체 1회
인천공항T2 ↔ 김해
인천공항T2 → 김해
인천공항T2 → 김해 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 08:15–17:55 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 5시간 55분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 69,900원 |
출발 시각 전체 4회
김해 → 인천공항T2
김해 → 인천공항T2 고속버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 00:20–22:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 5시간 55분 |
|---|
| 요금 | 프리미엄 69,900원 · 심야프리미엄 83,800원 |
출발 시각 전체 4회
출처: 국토교통부_(TAGO)_고속버스정보 · 이용허락범위 제한 없음
시외버스 69개 구간
인천 ↔ 동서울
인천 → 동서울
인천 → 동서울 시외버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 05:40–19:00 | 05:40–19:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 18회 | 21회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 25분 | 1시간 25분 |
|---|
| 요금 | 일반 6,200원 | 일반 6,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 18회 · 11월 2일(월) 21회
동서울 → 인천
동서울 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:20–21:00 | 07:20–21:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 18회 | 21회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 10분 | 1시간 10분 |
|---|
| 요금 | 일반 6,200원 | 일반 6,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 18회 · 11월 2일(월) 21회
인천 ↔ 성남
인천 → 성남
인천 → 성남 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 05:30–20:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 20회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 |
|---|
| 요금 | 일반 4,800원 |
출발 시각 전체 20회
성남 → 인천
성남 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:40–21:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 20회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 10분 |
|---|
| 요금 | 일반 4,800원 |
출발 시각 전체 20회
인천 ↔ 용인
인천 → 용인
인천 → 용인 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 21:05–21:05 |
|---|
| 하루 횟수 | 1회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 53분 |
|---|
| 요금 | 일반 6,800원 |
출발 시각 전체 1회
용인 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 이천
인천 → 이천
인천 → 이천 시외버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:10–17:00 | 07:10–17:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 30분 | 1시간 30분~1시간 56분 |
|---|
| 요금 | 일반 8,600원 | 일반 8,600원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 5회 · 11월 2일(월) 5회
이천 → 인천
이천 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 09:50–19:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 7회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 51분 |
|---|
| 요금 | 일반 8,600원 |
출발 시각 전체 7회
인천 ↔ 오산
인천 → 오산
인천 → 오산 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 09:30–09:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 1회 |
|---|
| 걸린 시간 | 0분 |
|---|
| 요금 | 우등 11,300원 |
출발 시각 전체 1회
오산 → 인천
오산 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:20–07:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 1회 |
|---|
| 걸린 시간 | 0분 |
|---|
| 요금 | 우등 11,300원 |
출발 시각 전체 1회
인천 ↔ 춘천
인천 → 춘천
인천 → 춘천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 08:40–18:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 20분 |
|---|
| 요금 | 우등 22,800원 |
출발 시각 전체 3회
춘천 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 홍천
인천 → 홍천
인천 → 홍천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:55–17:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분 |
|---|
| 요금 | 일반 17,900원 |
출발 시각 전체 5회
홍천 → 인천
홍천 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:00–17:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 15분 |
|---|
| 요금 | 일반 17,900원 |
출발 시각 전체 5회
인천 ↔ 강릉
인천 → 강릉
인천 → 강릉 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–18:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 9회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 30분 |
|---|
| 요금 | 우등 30,500원 |
출발 시각 전체 9회
강릉 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 태백
인천 → 태백
인천 → 태백 시외버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:10–17:50 | 06:10–17:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 5회 | 3회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 50분 | 3시간 50분 |
|---|
| 요금 | 우등 39,800원 · 프리미엄 51,700원 | 프리미엄 51,700원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 5회 · 11월 2일(월) 3회
태백 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 원주
인천 → 원주
인천 → 원주 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:15–19:40 |
|---|
| 하루 횟수 | 17회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 20분 |
|---|
| 요금 | 우등 16,200원 |
출발 시각 전체 17회
원주 → 인천
원주 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:20–20:40 |
|---|
| 하루 횟수 | 17회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 |
|---|
| 요금 | 우등 16,200원 |
출발 시각 전체 17회
인천 ↔ 제천
인천 → 제천
인천 → 제천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–18:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 6회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 30분~3시간 10분 |
|---|
| 요금 | 일반 15,300원 |
출발 시각 전체 6회
제천 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 충주
인천 → 충주
인천 → 충주 시외버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:50–17:10 | 06:50–17:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 6회 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 20분 | 2시간 20분 |
|---|
| 요금 | 일반 13,700원 · 우등 17,200원 | 일반 13,700원 · 우등 17,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 6회 · 11월 2일(월) 4회
충주 → 인천
충주 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일) | 11월 2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:40–19:00 | 06:40–18:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 6회 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 | 2시간 |
|---|
| 요금 | 일반 13,700원 · 우등 17,200원 | 일반 13,700원 · 우등 17,200원 |
출발 시각 전체 11월 1일(일) 6회 · 11월 2일(월) 4회
인천 ↔ 음성
인천 → 음성
인천 → 음성 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:10–18:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간~2시간 40분 |
|---|
| 요금 | 우등 22,800원 |
출발 시각 전체 3회
음성 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 진천
인천 → 진천
인천 → 진천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:00–13:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 3회 |
|---|
| 걸린 시간 | 3시간 20분 |
|---|
| 요금 | 일반 17,400원 |
출발 시각 전체 3회
진천 → 인천
이 자료(TAGO)에 없음 — 운수사 확인
인천 ↔ 청주
인천 → 청주
인천 → 청주 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–20:40 |
|---|
| 하루 횟수 | 17회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 |
|---|
| 요금 | 우등 16,600원 |
출발 시각 전체 17회
청주 → 인천
청주 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:30–20:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 17회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 |
|---|
| 요금 | 우등 16,600원 |
출발 시각 전체 17회
인천 ↔ 세종시
인천 → 세종시
인천 → 세종시 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 08:20–18:30 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 5분 |
|---|
| 요금 | 우등 19,600원 |
출발 시각 전체 4회
세종시 → 인천
세종시 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:30–19:20 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 2시간 17분 |
|---|
| 요금 | 우등 19,600원 |
출발 시각 전체 4회
인천 ↔ 당진
인천 → 당진
인천 → 당진 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 06:40–21:00 |
|---|
| 하루 횟수 | 12회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 22분~1시간 39분 |
|---|
| 요금 | 우등 10,900원 |
출발 시각 전체 12회
당진 → 인천
당진 → 인천 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:00–20:50 |
|---|
| 하루 횟수 | 24회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 20분~1시간 35분 |
|---|
| 요금 | 일반 7,700원 · 우등 10,900원 |
출발 시각 전체 24회
인천 ↔ 서산
인천 → 서산
인천 → 서산 시외버스 요약
| 11월 1일(일)·2일(월) |
| 첫차–막차 | 07:30–20:10 |
|---|
| 하루 횟수 | 4회 |
|---|
| 걸린 시간 | 1시간 49분 |
|---|
| 요금 | 우등 12,000원 |
출발 시각 전체 4회
서산 → 인천
