해 뜨고 지는 시각 · 한국천문연구원
인천 일출·일몰 시간
10월 31일(토) 해 뜨는 시각 06:56 해 지는 시각 17:37
낮 길이 10시간 41분 · 시민박명 06:30–18:04
한국천문연구원 출몰시각의 '인천' 지점 값입니다. 2026년 10월 31일~2027년 2월 27일 120일을 월별 표로 실었습니다.
표에서 찾은 날
해가 가장 일찍 지는 때
17:15
12월 1일(화)~12월 12일(토)
해가 가장 늦게 뜨는 때
07:48
1월 1일(금)~1월 12일(화)
낮이 가장 짧은 때(일출~일몰)
9시간 34분
12월 21일(월)~12월 23일(수) 중 2일
2027년 1월 1일 해 뜨는 시각
07:48
1월 1일(금) · 해 지는 시각 17:25
위 값은 아래 표의 시각만으로 셌습니다(분 단위).
날짜별 일출·일몰 시각 120일
2026년 10월 31일~2027년 2월 27일. 시민박명: 해 뜨기 전과 해 진 뒤에도 하늘이 밝은 때. 시작은 아침, 끝은 저녁입니다. 토요일·일요일은 색으로 구분했습니다.
2026년 10월
일출 06:56 · 일몰 17:37
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 31일 | 토 | 06:30 | 06:56 | 17:37 | 18:04 |
2026년 11월
일출 06:58–07:28 · 일몰 17:16–17:36
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 일 | 06:30 | 06:58 | 17:36 | 18:03 |
| 11월 2일 | 월 | 06:31 | 06:59 | 17:34 | 18:02 |
| 11월 3일 | 화 | 06:32 | 07:00 | 17:33 | 18:01 |
| 11월 4일 | 수 | 06:33 | 07:01 | 17:32 | 18:00 |
| 11월 5일 | 목 | 06:34 | 07:02 | 17:31 | 17:59 |
| 11월 6일 | 금 | 06:35 | 07:03 | 17:30 | 17:58 |
| 11월 7일 | 토 | 06:36 | 07:04 | 17:29 | 17:57 |
| 11월 8일 | 일 | 06:37 | 07:05 | 17:29 | 17:56 |
| 11월 9일 | 월 | 06:38 | 07:06 | 17:28 | 17:55 |
| 11월 10일 | 화 | 06:39 | 07:07 | 17:27 | 17:54 |
| 11월 11일 | 수 | 06:40 | 07:08 | 17:26 | 17:54 |
| 11월 12일 | 목 | 06:41 | 07:09 | 17:25 | 17:53 |
| 11월 13일 | 금 | 06:42 | 07:10 | 17:24 | 17:52 |
| 11월 14일 | 토 | 06:43 | 07:11 | 17:24 | 17:51 |
| 11월 15일 | 일 | 06:44 | 07:12 | 17:23 | 17:51 |
| 11월 16일 | 월 | 06:45 | 07:13 | 17:22 | 17:50 |
| 11월 17일 | 화 | 06:46 | 07:14 | 17:21 | 17:49 |
| 11월 18일 | 수 | 06:47 | 07:15 | 17:21 | 17:49 |
| 11월 19일 | 목 | 06:48 | 07:16 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 20일 | 금 | 06:49 | 07:17 | 17:20 | 17:48 |
| 11월 21일 | 토 | 06:50 | 07:18 | 17:19 | 17:47 |
| 11월 22일 | 일 | 06:51 | 07:20 | 17:19 | 17:47 |
| 11월 23일 | 월 | 06:52 | 07:21 | 17:18 | 17:46 |
| 11월 24일 | 화 | 06:53 | 07:22 | 17:18 | 17:46 |
| 11월 25일 | 수 | 06:54 | 07:23 | 17:17 | 17:46 |
| 11월 26일 | 목 | 06:55 | 07:24 | 17:17 | 17:45 |
| 11월 27일 | 금 | 06:56 | 07:25 | 17:16 | 17:45 |
| 11월 28일 | 토 | 06:57 | 07:26 | 17:16 | 17:45 |
| 11월 29일 | 일 | 06:58 | 07:27 | 17:16 | 17:45 |
| 11월 30일 | 월 | 06:59 | 07:28 | 17:16 | 17:44 |
2026년 12월
일출 07:28–07:47 · 일몰 17:15–17:25
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 07:00 | 07:28 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 2일 | 수 | 07:01 | 07:29 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 3일 | 목 | 07:01 | 07:30 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 4일 | 금 | 07:02 | 07:31 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 5일 | 토 | 07:03 | 07:32 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 6일 | 일 | 07:04 | 07:33 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 7일 | 월 | 07:05 | 07:34 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 8일 | 화 | 07:06 | 07:35 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 9일 | 수 | 07:06 | 07:36 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 10일 | 목 | 07:07 | 07:36 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 11일 | 금 | 07:08 | 07:37 | 17:15 | 17:44 |
| 12월 12일 | 토 | 07:09 | 07:38 | 17:15 | 17:45 |
| 12월 13일 | 일 | 07:09 | 07:39 | 17:16 | 17:45 |
| 12월 14일 | 월 | 07:10 | 07:39 | 17:16 | 17:45 |
| 12월 15일 | 화 | 07:11 | 07:40 | 17:16 | 17:45 |
| 12월 16일 | 수 | 07:12 | 07:41 | 17:16 | 17:46 |
| 12월 17일 | 목 | 07:12 | 07:41 | 17:17 | 17:46 |
| 12월 18일 | 금 | 07:13 | 07:42 | 17:17 | 17:46 |
| 12월 19일 | 토 | 07:13 | 07:43 | 17:18 | 17:47 |
| 12월 20일 | 일 | 07:14 | 07:43 | 17:18 | 17:47 |
| 12월 21일 | 월 | 07:14 | 07:44 | 17:18 | 17:48 |
| 12월 22일 | 화 | 07:15 | 07:44 | 17:19 | 17:48 |
| 12월 23일 | 수 | 07:15 | 07:45 | 17:19 | 17:49 |
| 12월 24일 | 목 | 07:16 | 07:45 | 17:20 | 17:49 |
| 12월 25일 | 금 | 07:16 | 07:46 | 17:21 | 17:50 |
| 12월 26일 | 토 | 07:17 | 07:46 | 17:21 | 17:50 |
| 12월 27일 | 일 | 07:17 | 07:46 | 17:22 | 17:51 |
| 12월 28일 | 월 | 07:17 | 07:47 | 17:22 | 17:52 |
| 12월 29일 | 화 | 07:18 | 07:47 | 17:23 | 17:52 |
| 12월 30일 | 수 | 07:18 | 07:47 | 17:24 | 17:53 |
| 12월 31일 | 목 | 07:18 | 07:47 | 17:25 | 17:54 |
2027년 1월
일출 07:38–07:48 · 일몰 17:25–17:56
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 07:18 | 07:48 | 17:25 | 17:55 |
| 1월 2일 | 토 | 07:19 | 07:48 | 17:26 | 17:55 |
| 1월 3일 | 일 | 07:19 | 07:48 | 17:27 | 17:56 |
| 1월 4일 | 월 | 07:19 | 07:48 | 17:28 | 17:57 |
| 1월 5일 | 화 | 07:19 | 07:48 | 17:29 | 17:58 |
| 1월 6일 | 수 | 07:19 | 07:48 | 17:30 | 17:59 |
| 1월 7일 | 목 | 07:19 | 07:48 | 17:31 | 17:59 |
| 1월 8일 | 금 | 07:19 | 07:48 | 17:31 | 18:00 |
| 1월 9일 | 토 | 07:19 | 07:48 | 17:32 | 18:01 |
| 1월 10일 | 일 | 07:19 | 07:48 | 17:33 | 18:02 |
| 1월 11일 | 월 | 07:19 | 07:48 | 17:34 | 18:03 |
| 1월 12일 | 화 | 07:19 | 07:48 | 17:35 | 18:04 |
| 1월 13일 | 수 | 07:19 | 07:47 | 17:36 | 18:05 |
| 1월 14일 | 목 | 07:18 | 07:47 | 17:37 | 18:06 |
| 1월 15일 | 금 | 07:18 | 07:47 | 17:38 | 18:07 |
| 1월 16일 | 토 | 07:18 | 07:46 | 17:39 | 18:08 |
| 1월 17일 | 일 | 07:18 | 07:46 | 17:40 | 18:09 |
| 1월 18일 | 월 | 07:17 | 07:46 | 17:41 | 18:10 |
| 1월 19일 | 화 | 07:17 | 07:45 | 17:42 | 18:11 |
| 1월 20일 | 수 | 07:17 | 07:45 | 17:43 | 18:12 |
| 1월 21일 | 목 | 07:16 | 07:44 | 17:45 | 18:13 |
| 1월 22일 | 금 | 07:16 | 07:44 | 17:46 | 18:14 |
| 1월 23일 | 토 | 07:15 | 07:43 | 17:47 | 18:15 |
| 1월 24일 | 일 | 07:15 | 07:43 | 17:48 | 18:16 |
| 1월 25일 | 월 | 07:14 | 07:42 | 17:49 | 18:17 |
| 1월 26일 | 화 | 07:14 | 07:42 | 17:50 | 18:18 |
| 1월 27일 | 수 | 07:13 | 07:41 | 17:51 | 18:19 |
| 1월 28일 | 목 | 07:12 | 07:40 | 17:52 | 18:20 |
| 1월 29일 | 금 | 07:12 | 07:39 | 17:53 | 18:21 |
| 1월 30일 | 토 | 07:11 | 07:39 | 17:54 | 18:22 |
| 1월 31일 | 일 | 07:10 | 07:38 | 17:56 | 18:23 |
2027년 2월
일출 07:08–07:37 · 일몰 17:57–18:24
| 날짜 | 요일 | 시민박명 시작 | 일출 | 일몰 | 시민박명 끝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 07:10 | 07:37 | 17:57 | 18:24 |
| 2월 2일 | 화 | 07:09 | 07:36 | 17:58 | 18:25 |
| 2월 3일 | 수 | 07:08 | 07:35 | 17:59 | 18:26 |
| 2월 4일 | 목 | 07:07 | 07:35 | 18:00 | 18:27 |
| 2월 5일 | 금 | 07:06 | 07:34 | 18:01 | 18:28 |
| 2월 6일 | 토 | 07:05 | 07:33 | 18:02 | 18:29 |
| 2월 7일 | 일 | 07:05 | 07:32 | 18:03 | 18:30 |
| 2월 8일 | 월 | 07:04 | 07:31 | 18:04 | 18:31 |
| 2월 9일 | 화 | 07:03 | 07:30 | 18:05 | 18:33 |
| 2월 10일 | 수 | 07:02 | 07:29 | 18:07 | 18:34 |
| 2월 11일 | 목 | 07:01 | 07:28 | 18:08 | 18:35 |
| 2월 12일 | 금 | 07:00 | 07:27 | 18:09 | 18:36 |
| 2월 13일 | 토 | 06:59 | 07:25 | 18:10 | 18:37 |
| 2월 14일 | 일 | 06:58 | 07:24 | 18:11 | 18:38 |
| 2월 15일 | 월 | 06:56 | 07:23 | 18:12 | 18:39 |
| 2월 16일 | 화 | 06:55 | 07:22 | 18:13 | 18:40 |
| 2월 17일 | 수 | 06:54 | 07:21 | 18:14 | 18:41 |
| 2월 18일 | 목 | 06:53 | 07:20 | 18:15 | 18:42 |
| 2월 19일 | 금 | 06:52 | 07:18 | 18:16 | 18:43 |
| 2월 20일 | 토 | 06:51 | 07:17 | 18:17 | 18:44 |
| 2월 21일 | 일 | 06:49 | 07:16 | 18:18 | 18:45 |
| 2월 22일 | 월 | 06:48 | 07:15 | 18:19 | 18:46 |
| 2월 23일 | 화 | 06:47 | 07:13 | 18:20 | 18:47 |
| 2월 24일 | 수 | 06:46 | 07:12 | 18:21 | 18:48 |
| 2월 25일 | 목 | 06:44 | 07:11 | 18:22 | 18:49 |
| 2월 26일 | 금 | 06:43 | 07:10 | 18:23 | 18:50 |
| 2월 27일 | 토 | 06:42 | 07:08 | 18:24 | 18:51 |
인천 바다 물때 관측소 13곳
해양수산부 국립해양조사원 조석예보의 만조·간조 시각과 예측 높이입니다. 바닷가 장소 페이지에는 그 장소에서 가장 가까운 관측소의 물때가 나옵니다.
강화대교 관측소
5개월
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10월 31일 | 토 | 09:00 561cm 21:36 642cm | 04:06 153cm 16:12 97cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 일 | 09:51 505cm 22:33 584cm | 04:53 168cm 16:57 111cm |
| 11월 2일 | 월 | 10:59 451cm 23:46 532cm | 05:54 183cm 17:56 133cm |
| 11월 3일 | 화 | 12:34 427cm | 07:19 185cm 19:18 152cm |
| 11월 4일 | 수 | 01:18 509cm 14:08 453cm | 08:46 161cm 20:51 146cm |
| 11월 5일 | 목 | 02:38 523cm 15:16 510cm | 09:53 122cm 22:07 122cm |
| 11월 6일 | 금 | 03:38 552cm 16:08 575cm | 10:45 87cm 23:05 100cm |
| 11월 7일 | 토 | 04:25 582cm 16:52 630cm | 11:28 67cm 23:54 90cm |
| 11월 8일 | 일 | 05:07 603cm 17:32 668cm | 12:08 62cm |
| 11월 9일 | 월 | 05:45 611cm 18:08 685cm | 00:37 93cm 12:45 67cm |
| 11월 10일 | 화 | 06:20 606cm 18:44 685cm | 01:15 104cm 13:22 76cm |
| 11월 11일 | 수 | 06:54 591cm 19:19 670cm | 01:51 116cm 13:55 85cm |
| 11월 12일 | 목 | 07:27 568cm 19:52 647cm | 02:23 127cm 14:27 91cm |
| 11월 13일 | 금 | 07:59 539cm 20:25 620cm | 02:53 134cm 14:56 93cm |
| 11월 14일 | 토 | 08:30 509cm 20:58 591cm | 03:22 139cm 15:23 93cm |
| 11월 15일 | 일 | 09:03 479cm 21:33 560cm | 03:51 144cm 15:50 95cm |
| 11월 16일 | 월 | 09:40 449cm 22:14 527cm | 04:24 151cm 16:23 102cm |
| 11월 17일 | 화 | 10:29 421cm 23:06 493cm | 05:04 160cm 17:04 117cm |
| 11월 18일 | 수 | 11:39 405cm | 05:59 168cm 18:01 138cm |
| 11월 19일 | 목 | 00:16 469cm 13:09 419cm | 07:15 167cm 19:19 154cm |
| 11월 20일 | 금 | 01:39 471cm 14:27 473cm | 08:34 147cm 20:48 152cm |
| 11월 21일 | 토 | 02:49 501cm 15:26 545cm | 09:39 116cm 22:03 135cm |
| 11월 22일 | 일 | 03:43 541cm 16:16 617cm | 10:33 89cm 23:04 120cm |
| 11월 23일 | 월 | 04:31 578cm 17:01 676cm | 11:24 72cm |
| 11월 24일 | 화 | 05:15 604cm 17:45 714cm | 00:00 112cm 12:15 66cm |
| 11월 25일 | 수 | 05:58 615cm 18:28 730cm | 00:54 113cm 13:06 66cm |
| 11월 26일 | 목 | 06:42 612cm 19:12 729cm | 01:47 118cm 13:57 69cm |
| 11월 27일 | 금 | 07:27 599cm 19:57 713cm | 02:39 124cm 14:45 72cm |
| 11월 28일 | 토 | 08:13 577cm 20:43 686cm | 03:28 129cm 15:31 76cm |
| 11월 29일 | 일 | 09:01 549cm 21:31 648cm | 04:15 134cm 16:15 84cm |
| 11월 30일 | 월 | 09:53 517cm 22:22 602cm | 05:03 140cm 17:00 99cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 10:52 486cm 23:20 553cm | 05:53 145cm 17:50 119cm |
| 12월 2일 | 수 | 12:03 465cm | 06:51 146cm 18:52 139cm |
| 12월 3일 | 목 | 00:29 510cm 13:25 468cm | 07:56 136cm 20:07 150cm |
| 12월 4일 | 금 | 01:47 488cm 14:38 499cm | 09:01 115cm 21:24 141cm |
| 12월 5일 | 토 | 02:57 490cm 15:38 544cm | 09:58 88cm 22:31 123cm |
| 12월 6일 | 일 | 03:53 505cm 16:28 587cm | 10:49 66cm 23:26 107cm |
| 12월 7일 | 월 | 04:42 521cm 17:13 618cm | 11:35 53cm |
| 12월 8일 | 화 | 05:26 532cm 17:54 635cm | 00:13 100cm 12:18 51cm |
| 12월 9일 | 수 | 06:06 536cm 18:33 638cm | 00:56 102cm 13:00 58cm |
| 12월 10일 | 목 | 06:45 533cm 19:09 632cm | 01:36 110cm 13:39 69cm |
| 12월 11일 | 금 | 07:20 526cm 19:42 623cm | 02:13 119cm 14:15 80cm |
| 12월 12일 | 토 | 07:52 517cm 20:13 613cm | 02:46 126cm 14:47 88cm |
| 12월 13일 | 일 | 08:23 509cm 20:44 604cm | 03:17 130cm 15:16 92cm |
| 12월 14일 | 월 | 08:55 501cm 21:16 593cm | 03:46 132cm 15:42 93cm |
| 12월 15일 | 화 | 09:29 493cm 21:51 575cm | 04:16 133cm 16:11 94cm |
| 12월 16일 | 수 | 10:10 482cm 22:31 548cm | 04:48 133cm 16:44 102cm |
| 12월 17일 | 목 | 11:00 471cm 23:20 514cm | 05:28 132cm 17:29 118cm |
| 12월 18일 | 금 | 12:06 466cm | 06:18 130cm 18:28 139cm |
| 12월 19일 | 토 | 00:25 483cm 13:24 482cm | 07:21 124cm 19:45 156cm |
| 12월 20일 | 일 | 01:41 471cm 14:39 526cm | 08:33 109cm 21:12 156cm |
| 12월 21일 | 월 | 02:54 483cm 15:43 583cm | 09:43 89cm 22:30 145cm |
| 12월 22일 | 화 | 03:57 509cm 16:38 636cm | 10:48 71cm 23:38 132cm |
| 12월 23일 | 수 | 04:53 537cm 17:30 677cm | 11:50 61cm |
| 12월 24일 | 목 | 05:45 561cm 18:19 702cm | 00:42 124cm 12:50 58cm |
| 12월 25일 | 금 | 06:35 577cm 19:06 713cm | 01:43 119cm 13:49 58cm |
| 12월 26일 | 토 | 07:23 585cm 19:51 710cm | 02:40 115cm 14:42 60cm |
| 12월 27일 | 일 | 08:10 587cm 20:35 696cm | 03:30 112cm 15:29 65cm |
| 12월 28일 | 월 | 08:55 582cm 21:17 671cm | 04:14 110cm 16:11 74cm |
| 12월 29일 | 화 | 09:40 566cm 22:00 631cm | 04:53 112cm 16:49 89cm |
| 12월 30일 | 수 | 10:27 542cm 22:44 579cm | 05:29 115cm 17:27 109cm |
| 12월 31일 | 목 | 11:21 512cm 23:36 519cm | 06:07 118cm 18:12 133cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 금 | 12:28 485cm | 06:53 120cm 19:10 157cm |
| 1월 2일 | 토 | 00:41 463cm 13:49 478cm | 07:51 116cm 20:27 169cm |
| 1월 3일 | 일 | 02:04 430cm 15:06 497cm | 09:00 104cm 21:51 159cm |
| 1월 4일 | 월 | 03:21 427cm 16:08 530cm | 10:07 84cm 23:01 136cm |
| 1월 5일 | 화 | 04:23 444cm 17:01 563cm | 11:06 64cm 23:56 117cm |
| 1월 6일 | 수 | 05:14 469cm 17:45 588cm | 11:57 54cm |
| 1월 7일 | 목 | 05:59 492cm 18:25 605cm | 00:42 107cm 12:44 55cm |
| 1월 8일 | 금 | 06:38 512cm 18:59 616cm | 01:24 107cm 13:27 63cm |
| 1월 9일 | 토 | 07:11 527cm 19:30 623cm | 02:03 111cm 14:05 75cm |
| 1월 10일 | 일 | 07:42 538cm 19:58 629cm | 02:38 117cm 14:39 85cm |
| 1월 11일 | 월 | 08:10 547cm 20:26 634cm | 03:10 121cm 15:08 91cm |
| 1월 12일 | 화 | 08:39 555cm 20:54 633cm | 03:39 122cm 15:34 93cm |
| 1월 13일 | 수 | 09:10 558cm 21:25 621cm | 04:05 120cm 16:00 94cm |
| 1월 14일 | 목 | 09:45 555cm 22:00 594cm | 04:31 115cm 16:28 97cm |
| 1월 15일 | 금 | 10:27 541cm 22:40 553cm | 04:58 108cm 17:02 109cm |
| 1월 16일 | 토 | 11:19 520cm 23:30 502cm | 05:34 101cm 17:48 132cm |
| 1월 17일 | 일 | 12:29 502cm | 06:22 99cm 18:53 161cm |
| 1월 18일 | 월 | 00:39 455cm 13:55 508cm | 07:28 101cm 20:23 180cm |
| 1월 19일 | 화 | 02:08 435cm 15:16 545cm | 08:54 98cm 22:06 174cm |
| 1월 20일 | 수 | 03:33 452cm 16:24 598cm | 10:21 85cm 23:31 151cm |
| 1월 21일 | 목 | 04:41 493cm 17:21 648cm | 11:37 70cm |
| 1월 22일 | 금 | 05:39 539cm 18:12 687cm | 00:40 129cm 12:44 60cm |
| 1월 23일 | 토 | 06:30 580cm 18:57 711cm | 01:41 112cm 13:44 55cm |
| 1월 24일 | 일 | 07:16 611cm 19:38 718cm | 02:34 101cm 14:37 56cm |
| 1월 25일 | 월 | 07:58 629cm 20:17 711cm | 03:20 96cm 15:20 64cm |
| 1월 26일 | 화 | 08:37 632cm 20:54 689cm | 03:57 97cm 15:57 76cm |
| 1월 27일 | 수 | 09:16 622cm 21:30 651cm | 04:28 100cm 16:28 92cm |
| 1월 28일 | 목 | 09:55 597cm 22:07 597cm | 04:54 101cm 16:57 110cm |
| 1월 29일 | 금 | 10:39 556cm 22:47 528cm | 05:20 101cm 17:29 132cm |
| 1월 30일 | 토 | 11:32 506cm 23:36 453cm | 05:51 102cm 18:11 159cm |
| 1월 31일 | 일 | 12:50 461cm | 06:36 109cm 19:18 188cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 월 | 00:55 387cm 14:31 452cm | 07:46 118cm 21:03 195cm |
| 2월 2일 | 화 | 02:49 367cm 15:50 478cm | 09:19 113cm 22:40 168cm |
| 2월 3일 | 수 | 04:07 392cm 16:47 518cm | 10:38 91cm 23:40 135cm |
| 2월 4일 | 목 | 05:02 436cm 17:32 557cm | 11:38 72cm |
| 2월 5일 | 금 | 05:45 482cm 18:08 590cm | 00:26 114cm 12:26 63cm |
| 2월 6일 | 토 | 06:21 524cm 18:40 616cm | 01:06 106cm 13:10 66cm |
| 2월 7일 | 일 | 06:52 558cm 19:08 637cm | 01:44 105cm 13:49 75cm |
| 2월 8일 | 월 | 07:20 584cm 19:35 653cm | 02:20 109cm 14:24 85cm |
| 2월 9일 | 화 | 07:47 603cm 20:01 662cm | 02:53 113cm 14:55 93cm |
| 2월 10일 | 수 | 08:15 617cm 20:29 661cm | 03:22 115cm 15:22 98cm |
| 2월 11일 | 목 | 08:46 624cm 20:59 648cm | 03:48 114cm 15:47 100cm |
| 2월 12일 | 금 | 09:20 619cm 21:31 618cm | 04:10 106cm 16:11 104cm |
| 2월 13일 | 토 | 09:58 600cm 22:08 571cm | 04:33 94cm 16:41 114cm |
| 2월 14일 | 일 | 10:46 564cm 22:52 509cm | 05:01 84cm 17:20 136cm |
| 2월 15일 | 월 | 11:48 521cm 23:54 443cm | 05:42 85cm 18:18 171cm |
| 2월 16일 | 화 | 13:20 496cm | 06:43 99cm 19:53 201cm |
| 2월 17일 | 수 | 01:38 402cm 15:00 520cm | 08:20 114cm 22:02 191cm |
| 2월 18일 | 목 | 03:24 426cm 16:15 576cm | 10:10 104cm 23:30 151cm |
| 2월 19일 | 금 | 04:36 488cm 17:11 635cm | 11:32 81cm |
| 2월 20일 | 토 | 05:31 556cm 17:58 681cm | 00:34 117cm 12:38 63cm |
| 2월 21일 | 일 | 06:18 613cm 18:40 708cm | 01:28 97cm 13:34 58cm |
| 2월 22일 | 월 | 06:59 653cm 19:18 717cm | 02:15 89cm 14:22 63cm |
| 2월 23일 | 화 | 07:36 674cm 19:53 709cm | 02:55 91cm 15:02 76cm |
| 2월 24일 | 수 | 08:13 678cm 20:26 687cm | 03:27 96cm 15:34 91cm |
| 2월 25일 | 목 | 08:48 666cm 20:59 649cm | 03:53 98cm 16:00 104cm |
| 2월 26일 | 금 | 09:23 636cm 21:32 595cm | 04:14 94cm 16:24 116cm |
| 2월 27일 | 토 | 10:01 589cm 22:06 527cm | 04:36 88cm 16:51 132cm |
경인항 관측소
5개월
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 10월 31일 | 토 | 07:58 746cm 20:38 832cm | 02:14 166cm 14:14 84cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 일 | 08:50 692cm 21:37 774cm | 03:04 221cm 15:03 143cm |
| 11월 2일 | 월 | 09:56 640cm 22:53 724cm | 04:07 270cm 16:09 205cm |
| 11월 3일 | 화 | 11:29 618cm | 05:33 287cm 17:40 242cm |
| 11월 4일 | 수 | 00:24 706cm 13:04 651cm | 07:00 255cm 19:13 229cm |
| 11월 5일 | 목 | 01:41 723cm 14:16 718cm | 08:06 197cm 20:24 188cm |
| 11월 6일 | 금 | 02:38 752cm 15:09 788cm | 08:57 137cm 21:20 146cm |
| 11월 7일 | 토 | 03:23 778cm 15:51 841cm | 09:39 89cm 22:06 118cm |
| 11월 8일 | 일 | 04:02 795cm 16:30 874cm | 10:16 59cm 22:47 105cm |
| 11월 9일 | 월 | 04:37 803cm 17:05 887cm | 10:52 46cm 23:24 108cm |
| 11월 10일 | 화 | 05:10 802cm 17:38 884cm | 11:24 47cm 23:59 122cm |
| 11월 11일 | 수 | 05:43 792cm 18:10 871cm | 11:54 57cm |
| 11월 12일 | 목 | 06:14 775cm 18:40 851cm | 00:32 144cm 12:24 74cm |
| 11월 13일 | 금 | 06:45 750cm 19:09 826cm | 01:03 172cm 12:53 95cm |
| 11월 14일 | 토 | 07:17 718cm 19:40 796cm | 01:34 204cm 13:22 122cm |
| 11월 15일 | 일 | 07:50 682cm 20:14 760cm | 02:05 237cm 13:54 155cm |
| 11월 16일 | 월 | 08:29 642cm 20:54 719cm | 02:41 270cm 14:32 196cm |
| 11월 17일 | 화 | 09:20 604cm 21:48 677cm | 03:26 298cm 15:22 243cm |
| 11월 18일 | 수 | 10:34 582cm 23:04 649cm | 04:32 313cm 16:34 283cm |
| 11월 19일 | 목 | 12:06 599cm | 05:58 297cm 18:08 289cm |
| 11월 20일 | 금 | 00:30 651cm 13:24 658cm | 07:12 249cm 19:33 254cm |
| 11월 21일 | 토 | 01:40 683cm 14:22 733cm | 08:09 186cm 20:37 202cm |
| 11월 22일 | 일 | 02:35 724cm 15:10 804cm | 08:57 125cm 21:30 154cm |
| 11월 23일 | 월 | 03:23 761cm 15:55 862cm | 09:42 74cm 22:20 118cm |
| 11월 24일 | 화 | 04:08 788cm 16:40 902cm | 10:27 35cm 23:07 98cm |
| 11월 25일 | 수 | 04:53 802cm 17:26 924cm | 11:11 9cm 23:53 92cm |
| 11월 26일 | 목 | 05:38 805cm 18:12 929cm | 11:55 -4cm |
| 11월 27일 | 금 | 06:24 797cm 18:59 918cm | 00:39 98cm 12:40 -2cm |
| 11월 28일 | 토 | 07:10 778cm 19:46 892cm | 01:26 115cm 13:25 16cm |
| 11월 29일 | 일 | 07:58 750cm 20:34 850cm | 02:12 139cm 14:11 53cm |
| 11월 30일 | 월 | 08:50 714cm 21:25 797cm | 03:02 169cm 15:01 105cm |
| 날짜 | 요일 | 만조 | 간조 |
|---|---|---|---|
| 12월 1일 | 화 | 09:49 678cm 22:23 740cm | 03:56 197cm 15:58 166cm |
| 12월 2일 | 수 | 11:00 654cm 23:30 693cm | 04:57 217cm 17:07 220cm |
| 12월 3일 | 목 | 12:20 659cm | 06:04 218cm 18:26 249cm |
| 12월 4일 | 금 | 00:42 670cm 13:34 693cm | 07:11 198cm 19:43 244cm |
| 12월 5일 | 토 | 01:48 672cm 14:34 740cm | 08:09 166cm 20:47 221cm |
| 12월 6일 | 일 | 02:43 689cm 15:24 784cm | 08:59 133cm 21:40 195cm |
| 12월 7일 | 월 | 03:29 711cm 16:06 816cm | 09:42 106cm 22:25 176cm |
| 12월 8일 | 화 | 04:11 729cm 16:45 835cm | 10:22 89cm 23:06 167cm |
| 12월 9일 | 수 | 04:49 741cm 17:21 841cm | 10:59 81cm 23:43 166cm |
| 12월 10일 | 목 | 05:25 745cm 17:55 840cm | 11:33 78cm |
| 12월 11일 | 금 | 05:59 742cm 18:26 834cm | 00:18 171cm 12:06 80cm |
| 12월 12일 | 토 | 06:33 733cm 18:56 824cm | 00:51 178cm 12:38 85cm |
| 12월 13일 | 일 | 07:05 720cm 19:25 812cm | 01:22 186cm 13:10 96cm |
| 12월 14일 | 월 | 07:39 703cm 19:57 793cm | 01:54 193cm 13:44 114cm |
| 12월 15일 | 화 | 08:15 683cm 20:31 766cm | 02:26 200cm 14:21 143cm |
| 12월 16일 | 수 | 08:58 661cm 21:12 730cm | 03:03 210cm 15:03 181cm |
| 12월 17일 | 목 | 09:51 642cm 22:03 691cm | 03:47 221cm 15:55 225cm |
| 12월 18일 | 금 | 10:58 638cm 23:09 659cm | 04:42 228cm 17:02 261cm |
| 12월 19일 | 토 | 12:15 659cm | 05:49 222cm 18:25 274cm |
